Že več kot dvajset let Peter Uršič, ki vodi okrepčevalnico na Sv. Primožu nad Kamnikom, organizira beleženje vzponov in podelitev medalj ter pokalov pohodnikom, ki se v enem letu največkrat povzpnejo na to priljubljeno izletniško točko. Na podelitvi, ki je potekala v soboto, je absolutna zmagovalka postala Polona Hribar s Križa, ki je v letu 2025 zabeležila kar tristo petinšestdeset vzponov, torej se je na Sv. Primož povzpela prav vsak dan.
Tisti, ki se na vrh Sv. Primoža povzpnejo vsaj stokrat, dobijo bronasto medaljo; srebrna medalja je za tiste, ki so na vrhu vsaj dvestokrat, in zlata medalja ter pokal za tiste, ki vrh osvojijo več kot tristokrat. Lani je pohode beležilo več kot 110 pohodnikov, med njimi 54 žensk in 58 moških ter nekaj družin.
Med ženskami se je na vrh največkrat povzpela Polona Hribar s Križa, ki je zabeležila 365 vzponov. Za Polono je to že šesti pokal za najboljšo pohodnico; že večkrat pa se je na Sv. Primož povzpela prav vsak dan v letu. Dobro počutje in zdravje sta zanjo najboljša motivacija. »Ko hodim, se glava zbistri. Dan je potem bolje izkoriščen,« je prepričana Polona, ki na Sv. Primož najraje hodi sama, umirjeno in brez časovnega pritiska, všeč ji je tudi dobro vzdušje na vrhu. Z vzponi nadaljuje tudi letos, le kakšen dan manj bo zabeležila, se je odločila.

Poloni Hribar sledijo Joži Rozman iz Črne pri Kamniku s 363 vzponi (zmagovalka 2024), Majda Ravnikar iz Komende s 338 vzponi (tudi leto pred tem tretje mesto med ženskami), Tanja Rotar iz Godiča s 320 vzponi, Slavka Vodlan iz Podgorja s 311 vzponi in Veronika Lavrič iz Kamnika s 308 vzponi.
Med moškimi je vrh največkrat, kar 350-krat, osvojil Gregor Jeglič iz Godiča, ki se je akciji beleženja vzponov lani pridružil prvič. Gregor je tudi sicer zelo aktiven hribovec, zato se je kakšno soboto na Sv. Primož odpravil kar sredi noči, da se je lahko isti dan pridružil tudi prijateljem, ki so šli v hribe. Za letošnje leto se je odločil, da bo vzponov na Sv. Primož nekoliko manj, a kljub temu pravi: »Človek se navadi, in če kakšen dan ni vzpona, manjka.«

Gregorju Jegliču sledijo Florijan Janežič iz Črne pri Kamniku s 345 vzponi (leta 2024 drugi med moškimi), Milan Galin iz Kamnika s 324 vzponi, Jože Koželj iz Šmarce s 321 vzponi (zmagovalec 2024) in Iztok Hribar iz Kamnika s 301 vzponom.
Med zvestimi obiskovalci Sv. Primoža je treba posebej omeniti tudi družine: družina Plevel iz Komende je lani zabeležila 150 vzponov, družina Rihter Mav iz Kamnika 128 vzponov in družina Petek Vinan iz Rožičnega kar 352 vzponov.
Posebej je treba omeniti še Anico Leban iz Stahovice, ki je s 83 leti najstarejša udeleženka med ženskami in je lani vrh Sv. Primoža osvojila kar 211-krat, ter Rudija Vidica, ki je z 88 leti najstarejši med moškimi in je lani zabeležil 101 vzpon.
Posebno priznanje sta si prislužila tudi dva najmlajša udeleženca. Anna Vinan je z desetimi leti najmlajša med ženskami in je lani vrh Sv. Primoža osvojila 107-krat, osemletni Tim Žlabornik pa je najmlajši med moškimi in je lani zabeležil 52 pohodov. Kot je povedal Tim, rad hodi, čeprav ga mora k vzponu kdaj spodbuditi tudi oče, ki je sicer lani opravil 112 vzponov. »Nadiham se svežega zraka in se potem bolje počutim,« pravi Tim, ki si je za letos zadal poseben cilj – 100 vzponov.

POHODI NA SVETEGA PRIMOŽA V LETU 2025
ŽENSKE NAD 300 POHODOV
| 1. | HRIBAR POLONA | KRIŽ | 365 |
| 2. | ROZMAN JOŽI | ČRNA | 363 |
| 3. | RAVNIKAR MAJDA | KOMENDA | 338 |
| 4. | ROTAR TANJA | GODIČ | 320 |
| 5. | VODLAN SLAVKA | PODGORJE | 311 |
| 6. | LAVRIČ VERONIKA | KAMNIK | 308 |
MOŠKI NAD 300 POHODOV
| 1. | JEGLIČ GREGOR | GODIČ | 350 |
| 2. | JANEŽIČ FLORIJAN | ČRNA | 345 |
| 3. | GALIN MILAN | KAMNIK | 324 |
| 4. | KOŽELJ JOŽE | ŠMARCA | 321 |
| 5. | HRIBAR IZTOK | KAMNIK | 301 |
ŽENSKE NAD 200 POHODOV
| 1. | ŠTENDLER JOLANDA | KAMNIK | 276 |
| 2. | PODBEVŠEK IRENA | KAMNIK | 236 |
| 3. | MAČEK TADEJA | KAMNIK | 235 |
| 4. | KOČAR JANA | KOMENDA | 233 |
| 5. | BERGANT TADEJA | PODGORJE | 231 |
| 6. | LEBAN ANICA | STAHOVICA | 211 |
| 7. | KOŽELJ MOJCA | OŠEVEK | 210 |
| 8. | BERNIK ZOR OLGA | NOŽICE | 210 |
| 9. | BAUMANN ANKA | PODGORJE | 207 |
| 10. | PETEK URŠKA | VOLČJI POTOK | 207 |
| 11. | FLAJS BRAČIČ NEVENKA | PODGORJE | 200 |
| 1. | TUŠEK JANEZ | KAMNIK | 284 |
| 2. | HUMAR JANEZ | KAMNIK | 284 |
| 3. | BURJA SREČO | MEKINJE | 266 |
| 4. | SIVEC IVO | MENGEŠ | 252 |
| 5. | KOSEC TOMAŽ | PODGORJE | 250 |
| 6. | MEDVED DARKO | KAMNIK | 244 |
| 7. | ROTAR MATEJ | GODIČ | 240 |
| 8. | ČESEN DUŠAN | BAKOVNIK | 233 |
| 9. | BEGIĆ IRFAN | ČRNA | 230 |
| 10. | ZAJC MIRKO | PODGORJE | 224 |
| 11. | OMOVŠEK ANDREJ | VOLČJI POTOK | 211 |
| 12. | LOGONDER MATEJ | KAMNIK | 202 |
| 13. | OMOVŠEK MATEJ | KOŠIŠE | 201 |
ŽENSKE NAD 100 POHODOV
| 1. | PLEVEL VITA | KAMNIK | 198 |
| 2. | CRNKOVIČ SONJA | KAMNIK | 185 |
| 3. | MEDVED MATEJA | KAMNIK | 171 |
| 4. | HLESTEC JOŽI | ČRNA | 148 |
| 5. | MIKLIČ EMA | KAMNIK | 144 |
| 6. | MEJAČ HELENA | NEVLJE | 135 |
| 7. | TONIN JOŽI | MEKINJE | 134 |
| 8. | SIVEC SONJA | MENGEŠ | 134 |
| 9. | SAGADIN DRAGI | TUNJICE | 125 |
| 10. | PLAHUTA SANDRA | KAMNIK | 124 |
| 11. | PETEK ANISA | ROŽIČNO | 123 |
| 12. | MAVRIN SABINA | KRIŽ | 122 |
| 13. | ŠTRAJHAR MATEJA | KAMNIK | 122 |
| 14. | MULLER IRENA | PRESERJE | 120 |
| 15. | ZALOŽNIK BLAŽEVIČ CVETKA | KAMNIK | 118 |
| 16. | SLANA DARJA | TUNJICE | 116 |
| 17. | BOŽIČ TANJA | MEKINJE | 109 |
| 18. | STELE JEGLIČ MOJCA | TUNJICE | 108 |
| 19. | VINAN ANNA | ROŽIČNO | 107 |
| 20. | KLEMENC POLONA | DOMŽALE | 106 |
| 21. | BEZNIK KATARINA | KAMNIK | 106 |
| 22. | JERIN ANJA | PODGORJE | 105 |
| 23. | PLEŠNAR CVIRN DAMJANA | KAMNIK | 105 |
| 24. | FIDLER URŠULA | VOLČJI POTOK | 105 |
| 25. | KRANJEC MAJDA | DUPLICA | 104 |
| 26. | HRIBAR ANKA | VRHPOLJE | 103 |
| 27. | PLEMENITI SERGEJA | KOMENDA | 102 |
| 28. | JAGODIC NATAŠA | KAMNIK | 102 |
| 29. | VIDIC JOŽICA | PODGORJE | 102 |
| 30. | SOTLER IRENA | KAMNIK | 101 |
| 31. | SRŠEN TATJANA | MORAVČE | 101 |
| 32. | KOMATAR MAJA | DOMŽALE | 101 |
| 33. | DOBLEKAR DARIJA | KAMNIŠKA BISTRICA | 101 |
| 34. | OMOVŠEK MAJDA | VOLČJI POTOK | 100 |
| 35. | ŽMAVC BRANKA | KAMNIK | 100 |
| 36. | KRIŽAJ MIHELA | NAKLO | 100 |
| 37. | FLIS PIJA | PRESERJE | 100 |
MOŠKI NAD 100 POHODOV








