Januar je tisti mesec, ko Peter Uršič, oskrbnik okrepčevalnice na Sv. Primožu nad Kamnikom in organizator akcije beleženja števila pohodov, podeli medalje in nagrade najbolj vztrajnim pohodnicam in pohodnikom, ki so se v letu poprej največkrat povzpeli na to priljubljeno izletniško točko. Letos je slavnostna podelitev potekala v soboto, 14. januarja.
Beleženje pohodov poteka že od leta 2004. Kot pravi Peter Uršič, je število pohodnikov, ki se udeležujejo akcije, vsako leto približno enako. »Številka se vsako leto giblje med 100 in 110 pohodniki. Nekateri se beleženja zaradi različnih razlogov ne udeležujejo več, ampak vsako leto se priključijo novi,« pravi Uršič, ki je zadovoljen z akcijo, ki marsikoga spodbudi k hoji in se bo tako nadaljevala tudi v prihodnjih letih.
Letos je število vzponov štelo točno sto pohodnikov, nekaj pa je bilo tudi družin. Tisti, ki se na vrh Sv. Primoža povzpnejo vsaj stokrat, dobijo bronasto medaljo; srebrna medalja je za tiste, ki so na vrhu vsaj dvestokrat, in zlata za tiste, ki vrh osvojijo več kot tristokrat. Med prejemniki medalj je bilo letos več moških, kar 57, medtem ko je bilo žensk 43. Večina pohodnic in pohodnikov prihaja iz Kamnika, Domžal in okolice, med njimi pa najdemo tudi take iz malenkost bolj oddaljenih krajev, kot so Moravče, Naklo in Ljubljana.
Polona Hribar tudi absolutna zmagovalka
Med ženskami se je na vrh največkrat, kar 359-krat, povzpela Polona Hribar s Križa, ki je s tem rezultatom postala tudi absolutna zmagovalka. Kot je povedala ob razglasitvi, se akcije beleženja vzponov na Sv. Primož udeležuje že peto leto. »Že pred tem sem se rada podala na Sv. Primož, a to je bilo le nekajkrat na leto. Potem sem se upokojila, tako da sem imela več časa, zato sem se odločila, da se pridružim akciji. To mi ustreza, seveda sem pridem tudi zaradi družbe,« pravi letošnja zmagovalka, ki je med najboljšimi pohodnicami pravzaprav že tretje leto. Kaj pa jo žene, da se na hrib odpravi, tudi ko je slabo vreme, dež in sneg? »Vem, da se bom tako sprostila na svežem zraku in naredila nekaj za svoje zdravje!« pravi Polona Hribar, ki ji po številu vzponov na drugem in tretjem mestu sledita Jolanda Alič z Duplice s 340 vzponi in Nina Eržen iz Domžal s 306 vzponi.

Brane Potočnik se akcije udeležuje že 17. leto
Med moškimi je vrh največkrat, kar 329-krat, osvojil Brane Potočnik iz Stahovice. Za izjavo smo ga prosili naknadno, saj ga na podelitvi medalj ni bilo, in kot nam je povedal, se je ravno pol ure pred našim telefonskim klicem vrnil s Sv. Primoža. Letos je njegov cilj imeti vsaj en vzpon več kot lani, torej cilja na 330 vzponov. »Akcije se udeležujem že sedemnajsto leto, tako da imam že vse medalje, razen bronaste. Letošnje zmage sem vesel, a je nisem pričakoval. Sicer se na Sv. Primož odpravim zelo pogosto, včasih tudi dvakrat v enem dnevu, saj je blizu mojega doma. Ti vzponi mi pomagajo pri športnem udejstvovanju, saj sem že dolga leta kegljač, tako vzdržujem močne noge,« pravi Brane Potočnik, ki bo na Sv. Primož hodil tudi v prihodnje, če mu bo le zdravje služilo. Pred enim letom in pol je namreč imel operacijo kolena, zaradi česar je bila tista sezona nekoliko slabša, predlani pa je že opravil kar 255 vzponov. Potočniku po številu vzponov sledita Jože Koželj – Tinči iz Šmarce s 306 vzponi in Milan Galin iz Kamnika s 304 vzponi.
Med zvestimi obiskovalci Sv. Primoža pa moramo še posebej omeniti tudi družine: letos so priznanja dobile družina Kosec iz Domžal, družina Žmavc iz Kamnika in družina Kolenc iz Ljubljane.
Rezultati 2022 – ženske
IME IN PRIIMEK | KRAJ | ŠTEVILO POHODOV |
POLONA HRIBAR | KRIŽ | 359 |
JOLANDA ALIČ | DUPLICA | 340 |
NINA ERŽEN | DOMŽALE | 306 |
JOŽI ROZMAN | ČRNA | 267 |
SLAVKA VODLAN | PODGORJE | 242 |
MIRA GRADIŠEK | STRANJE | 240 |
MOJCA KOŽELJ | OŠEVEK | 232 |
NEŽKA TAVČAR | DUPLICA | 231 |
HELENA BOGATAJ | MEKINJE | 222 |
JOŽI HLASTEC | ČRNA | 222 |
JOŽICA VIDIC | PODGORJE | 210 |
ANICA LEBAN | STAHOVICA | 190 |
SONJA CRNKOVIČ | KAMNIK | 190 |
SAŠA BOHORČ | PRESERJE | 186 |
TADEJA MAČEK | KAMNIK | 180 |
ANICA MARKOTIČ | VIR-DOMŽALE | 177 |
MATEJA MEDVED | KAMNIK | 175 |
JOŽI TONIN | KAMNIK | 168 |
NATAŠA JAGODIC | KAMNIK | 161 |
TATJANA SRŠEN | MORAVČE | 155 |
LENA JEVNIK | RADOMLJE | 152 |
ANA BAUMAN | PODGORJE | 142 |
BOJANA LABODA | KAMNIK | 140 |
SONJA SIVEC | MENGEŠ | 127 |
SANDRA PLAHUTA | KAMNIK | 124 |
DARJA SLANA | TUNJICE | 123 |
EVA ZUGWITZ | STAHOVICA | 116 |
NEVENKA BRAČIČ FLAJS | KAMNIK | 116 |
MOJCA VRANKAR | HOMEC | 108 |
SAŠKA JOVEVA | KAMNIK | 108 |
MOJCA STELE JEGLIČ | TUNJICE | 105 |
MILENA KEPIC | MOSTE | 103 |
NADJA KOLENC | LJUBLJANA | 103 |
ANJA JERIN | PODGORJE | 102 |
TATJANA POPOVIČ | DOMŽALE | 101 |
MAJA KOMETAR | DOMŽALE | 101 |
SERGEJA PLEMENITI | KOMENDA | 101 |
MIHELA KRIŽAJ | NAKLO | 100 |
BRANKA ŽMAVC | KAMNIK | 100 |
ANKA HRIBAR | VRHPOLJE | 100 |
SIMONA REMŠAK | ŠMARCA | 100 |
HELENA MEJAČ | NEVLJE | 100 |
ULA KOLENC | LJUBLJANA | 35 |
Rezultati 2022 – moški
IME IN PRIIMEK | KRAJ | ŠTEVILO POHODOV |
BRANE POTOČNIK | STAHOVICA | 329 |
JOŽE KOŽELJ- TINČI | ŠMARCA | 306 |
MILAN GALIN | KAMNIK | 304 |
TONE GRADIŠEK | STRANJE | 302 |
JANEZ TUŠEK | KAMNIK | 274 |
MIRKO ZAJC-MIRČ | PODGORJE | 259 |
ZDRAVKO MARTIČ | KAMNIK | 250 |
IVAN SIVEC | MENGEŠ | 240 |
DUŠAN ČESEN | BAKOVNIK | 235 |
ANDREJ KOČAR | KOMENDA | 230 |
DARKO MEDVED | KAMNIK | 229 |
SELMAN KABASHAJ | STRANJE | 228 |
MIHA BOHORČ | PRESERJE | 220 |
JANEZ OSOLNIK | ZAGORICA | 212 |
RUDI VIDIC | PODGORJE | 206 |
IRFAN BEGIĆ | ČRNA | 205 |
ILIJA SIMIĆ-KAPARA | KAMNIK | 205 |
JANEZ GRADIŠEK | STRANJE | 203 |
JANEZ TONIN | KAMNIK | 180 |
BOŠTJAN JAGODIC | KAMNIK | 160 |
EMIL PLEVEL | MEKINJE | 156 |
STANE SVETEC | ŠMARCA | 153 |
MATJAŽ KOLENC | ŠMARCA | 129 |
GAŠPER PETEK | PODGORJE | 128 |
ROK CIMERMAN | DUPLICA | 124 |
MARJAN GROJZDEK | DUPLICA | 122 |
PRIMOŽ LAVRE | DOMŽALE | 122 |
BOJAN MAVČEC | ŠMARCA | 117 |
VINKO ŽIBERT | KAMNIK | 116 |
BOJAN ZOBAVNIK | OŠEVEK | 115 |
SREČO BURJA | MEKINJE | 115 |
MATJAŽ MOHAR | KAMNIK | 115 |
PETER GOLOB | ČRNA | 114 |
SVIT BOHORČ | PRESERJE | 113 |
MATEJ OMOVŠEK | TUNJICE | 112 |
DOMEN ŠETRAJČIČ | KAMNIK | 111 |
JANEZ MAROLT | LJUBLJANA | 110 |
MARJAN STRMOLE | ČRNA | 108 |
FRANC VRANKAR | HOMEC | 108 |
SAŠO JOVEV | KAMNIK | 108 |
PETER ŠAREC | PRESERJE | 105 |
MARKO ŽMAVC | KAMNIK | 104 |
RAJKO KEPIC | MOSTE | 103 |
EMIN BEHRIČ | RADOMLJE | 103 |
UROŠ KOLENC | LJUBLJANA | 103 |
MATJAŽ PANČUR | PODGORJE | 103 |
JANEZ JERIN | PODGORJE | 102 |
PRIMOŽ KOMATAR | DOMŽALE | 101 |
JANEZ NAROBE | HOMEC | 101 |
MARKO JEREB | DOMŽALE | 101 |
MARTIN VODLAN | PODGORJE | 101 |
MIRAN KRIŽAJ | NAKLO | 100 |
VIKTOR GANTAR | ŠMARCA | 100 |
STANE MEJAČ | NEVLJE | 100 |
MIRO DEISINGER | DOMŽALE | 100 |
PRIMOŽ ŽMAVC | KAMNIK | 81 |
BOR BOHORČ | PRESERJE | 38 |






